Daim Ntawv Thov
Cov pob zeb tsim:
Cov khoom siv laum lub khob hliav qab rau hauv roj av siv dav hauv ntau hom pob zeb, suav nrog cov xuab zeb xuab zeb, cov shale, cov pob zeb av nkos, thiab cov pob zeb tawv. Kev xaiv hom laum lub khob hliav qab rau hauv roj av nyob ntawm qhov tawv thiab cov yam ntxwv ntawm cov pob zeb.
Lub hom phiaj ntawm kev khawb av:
Cov hom phiaj ntawm kev khawb kuj tseem cuam tshuam rau kev xaiv cov laum laum roller cone. Piv txwv li, kev khawb cov qhov roj thiab cov qhov roj av yuav xav tau ntau hom laum laum kom haum rau ntau yam xwm txheej geological thiab cov kev xav tau ntawm qhov dej.
Kev ceev ntawm kev khawb av:
Tus qauv tsim thiab kev ua haujlwm ntawm cov laum ntsis uas muaj lub khob hliav qab (roller cone drill bits) cuam tshuam ncaj qha rau qhov ceev ntawm kev laum. Thaum xav tau kev laum sai, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tsum xaiv cov laum ntsis uas muaj kev txiav zoo thiab tiv taus kev hnav.
Ib puag ncig khawb av:
Kev khawb roj av feem ntau tshwm sim hauv qhov chaw ib puag ncig hnyav heev, suav nrog qhov kub thiab txias siab, kev nyuaj siab siab, thiab kev hnav ntau. Yog li ntawd, cov khoom siv khawb roller cone yuav tsum muaj peev xwm ua haujlwm tas mus li hauv cov xwm txheej no thiab muaj lub neej ua haujlwm ntev.
Hauv kev xaus, cov yam ntxwv thiab kev siv ntawm cov khoom siv laum lub khob hliav qab hauv roj av nyob ntawm cov xwm txheej geological, cov hom phiaj drilling, thiab cov kev xav tau ib puag ncig. Kev xaiv thiab kev saib xyuas kom zoo ntawm cov khoom siv laum lub khob hliav qab yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho kev ua haujlwm drilling thiab txo cov nqi. Cov khoom siv laum no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev laum roj av thiab tseem ceeb rau kev lag luam hluav taws xob.
Cov yam ntxwv
Kev xaiv khoom siv:
Cov khoom siv laum rau hauv roj av feem ntau yog ua los ntawm cov hlau tawv (hlau tawv) vim tias lawv yuav tsum tau ua haujlwm hauv qhov kub thiab txias, siab, thiab hnav ntau. Cov hlau tawv feem ntau muaj cov khoom cobalt thiab tungsten carbide, uas muab kev tawv zoo heev thiab kev tiv thaiv kev hnav.
Taper thiab duab:
Cov duab thiab taper ntawm cov khoom siv laum roller cone tuaj yeem hloov kho kom haum rau ntau yam xwm txheej geological thiab cov hom phiaj drilling. Cov duab feem ntau suav nrog tiaj tus (cov hniav milled), puag ncig (cov hniav ntxig), thiab conical (tri-cone) kom haum rau ntau hom pob zeb sib txawv.
Qhov loj ntawm lub laum:
Qhov loj ntawm cov ntsis tho qhov tuaj yeem xaiv tau raws li txoj kab uas hla thiab qhov tob ntawm lub qhov dej kom ua tiav qhov kev ua haujlwm tho qhov zoo tshaj plaws. Cov ntsis tho qhov loj dua feem ntau siv rau cov qhov dej loj dua, thaum cov me dua yog tsim rau cov qhov dej me dua.
Cov qauv txiav:
Cov ntsis laum uas muaj lub khob hliav feem ntau muaj cov qauv txiav xws li cov protrusions, cov ntug txiav, lossis cov lus qhia chisel los txiav thiab tshem tawm cov pob zeb. Kev tsim thiab kev teeb tsa ntawm cov qauv no cuam tshuam rau qhov ceev thiab kev ua haujlwm ntawm kev khawb.
Cov Ntaub Ntawv Khoom Siv
| Cov Qib | Qhov Ceev (g/cm³) ± 0.1 | Qhov nyuaj (HRA) ± 1.0 | Cobalt (%) ± 0.5 | TRS (MPa) | Daim Ntawv Thov Pom Zoo |
| KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Cov hniav sib xyaw thiab cov ntsis laum nrog cov qauv hniav uas nthuav tawm thiab nyuaj, tsim nyog rau kev siab siab drilling, thiab hloov kho tau rau cov xwm txheej geological nyuaj lossis nyuaj. | |
| KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Ob qho tib si ntawm qhov siab ntawm lub taub hau qhib ntawm cov ntxig thiab lub siab drilling yog nyob rau hauv nruab nrab, | |
| KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Ob qho tib si ntawm qhov siab ntawm lub taub hau qhib ntawm cov ntxig thiab lub siab drilling yog nyob hauv nruab nrab, siv rau kev tho qhov nruab nrab-nyuaj lossis tawv pob zeb tsim, nws txoj kev hnav tsis kam yog qhov siab dua KD453 | |
| KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | Cov khoom siv no yog tsim los rau cov hniav sib xyaw nrog cov hniav uas pom tseeb thiab cov qauv hniav yooj yim, tsim nyog rau cov xwm txheej geological xws li nruab nrab nyuaj mus rau me ntsis mos. | |
| KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | Tsim los rau cov qhov laum qis-profile nrog cov hniav nthuav tawm, cov qauv hniav yooj yim, thiab tsim nyog rau kev rho tawm cov pob zeb tawv lossis cov hlau tsis yog ferrous. | |
| KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | Siv rau cov ntxig uas muaj txoj kab uas hla, cov ntxig rov qab, cov ntxig serrate |
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Hom | Qhov Loj | |||
| Txoj kab uas hla (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov Siab ntawm Lub Tog Raj Kheej (hli) | ||
![]() | SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 |
| SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
| SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
![]() | SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 |
| SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
| SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
| SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
| SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
| SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
![]() | SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 |
| SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
| SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
![]() | SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / |
| SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
| SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
| SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
![]() | SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / |
| SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
| SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
| SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
| SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
| Muaj peev xwm kho kom haum raws li qhov loj thiab cov duab xav tau | ||||












